9 programas en 9 centros, desde 1.231 €.
Máster habilitante para la profesión regulada de Ingeniero/a de Montes. Gestión forestal, incendios, conservación de espacios naturales.
Salidas profesionales: Gestión forestal, medio natural, administración ambiental.
| Máster | Universidad | Modalidad | ECTS | Precio aprox. |
|---|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Ingeniería de Montes | UCOCórdoba · Pública | Presencial | 90 | 1.231 € |
| Máster Universitario en Ingeniería de Montes | UHUHuelva · Pública | Semipresencial | 90 | 1.231 € |
| Máster Universitario en Ingeniería de Montes | UPVValencia · Pública | Presencial | 90 | 1.458 € |
| Máster Universitario en Ingeniería de Montes | USCSantiago de Compostela · Pública | Presencial | 90 | 1.467 € |
| Máster Universitario en Ingeniería de Montes | UCLMCiudad Real · Pública | Presencial | 90 | 1.980 € |
| Máster Universitario en Ingeniería de Montes | UVAValladolid · Pública | Presencial | 90 | 2.070 € |
| Máster Universitario en Ingeniería de Montes | UDLLleida · Pública | Semipresencial | 90 | 2.490 € |
| Máster Universitario en Ingeniería de Montes | UPMMadrid · Pública | Presencial | 120 | 3.072 € |
| Máster Universitario en Ingeniería de Montes | UCAVÁvila · Privada | Semipresencial | 90 | Consultar |
Orden orientativo y común a este tipo de másteres. Cada universidad publica sus criterios exactos.