10 programas en 10 centros, desde 1.642 €.
Máster habilitante para la profesión regulada de Ingeniero/a Aeronáutico/a.
Salidas profesionales: Industria aeroespacial, aerolíneas, defensa, espacio.
| Máster | Universidad | Modalidad | ECTS | Precio aprox. |
|---|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica | USESevilla · Pública | Presencial | 120 | 1.642 € |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica | UPVValencia · Pública | Presencial | 120 | 1.944 € |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica | UVIVigo · Pública | Presencial | 120 | 1.956 € |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica | ULELeón · Pública | Presencial | 90 | 2.070 € |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica | UCARGetafe · Pública | Presencial | 90 | 2.304 € |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica | UPMMadrid · Pública | Presencial | 120 | 3.072 € |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica | URJCMóstoles · Pública | Presencial | 120 | 3.072 € |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica | UPCBarcelona · Pública | Presencial | 120 | 3.320 € |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica | UAXVillanueva de la Cañada · Privada | Presencial | 90 | Consultar |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica | UEMVillaviciosa de Odón · Privada | Presencial | 90 | Consultar |
Orden orientativo y común a este tipo de másteres. Cada universidad publica sus criterios exactos.