Universitat Politècnica de València · Valencia
Denominación oficial: Máster Universitario en Quantum Information and Photonics por la Universitat Politècnica de València.
Campo de estudio: Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica e ingeniería de la telecomunicación.
Ingeniería eléctrica, electrónica, telecomunicaciones y sistemas de energía.
Salidas habituales en esta área: Sector eléctrico y energético, telecomunicaciones, electrónica.
Orden orientativo según el tipo de máster: primero se adjudican las plazas a los grados preferentes. Dentro de cada nivel se ordena por nota media, currículum y, en su caso, entrevista. Los criterios exactos los publica la universidad.
Solo se admiten las titulaciones de la lista.
Elaboración propia con datos extraídos del Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Última actualización: 10 de octubre de 2026. Código del título: 3500520. ¿Has visto un error? Avísanos.
| Máster | Universidad | Modalidad | ECTS | Precio aprox. |
|---|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Ingeniería Electrónica | UVValencia · Pública | Presencial | 60 | 1.530 € |
| Máster Universitario en Ingeniería Acústica | UPVValencia · Pública | Presencial | 60 | 1.530 € |
| Máster Universitario en Tecnologías Audiovisuales | UPVValencia · Pública | Presencial | 60 | 1.530 € |
| Máster Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones | UPVValencia · Pública | Presencial | 60 | 1.530 € |
| Máster Universitario en Wireless Communications | UPVValencia · Pública | Presencial | 60 | 1.530 € |
| Máster Universitario en Energía Solar y Renovables | UMHElche/Elx · Pública | Semipresencial | 90 | 2.295 € |
| Máster Universitario en Ingeniería Electrónica | UMHElche/Elx · Pública | Semipresencial | 90 | 2.295 € |
| Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos | UPVValencia · Pública | Presencial | 90 | 2.295 € |
| Máster Universitario en Ingeniería en Movilidad Eléctrica | UPVValencia · Pública | Presencial | 90 | 2.295 € |
Ver todos los másteres de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicación en España →