Universitat Politècnica de València · Valencia
Denominación oficial: Máster Universitario en Ingeniería, Procesado y Caracterización de Materiales por la Universitat Politècnica de València.
Campo de estudio: Ingeniería química, ingeniería de los materiales e ingeniería del medio natural.
Ingeniería química, ciencia de materiales e ingeniería del medio natural.
Salidas habituales en esta área: Industria química, materiales, gestión forestal.
Orden orientativo según el tipo de máster: primero se adjudican las plazas a los grados preferentes. Dentro de cada nivel se ordena por nota media, currículum y, en su caso, entrevista. Los criterios exactos los publica la universidad.
Solo se admiten las titulaciones de la lista.
Elaboración propia con datos extraídos del Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Última actualización: 10 de octubre de 2026. Código del título: 4314065. ¿Has visto un error? Avísanos.
| Máster | Universidad | Modalidad | ECTS | Precio aprox. |
|---|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Materiales Avanzados | UVValencia · Pública | Presencial | 60 | 1.530 € |
| Máster Universitario en Materiales Avanzados | UASan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig · Pública | Presencial | 60 | 1.530 € |
| Máster Universitario en Materiales Avanzados | UPVValencia · Pública | Presencial | 60 | 1.530 € |
| Máster Universitario en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua | UASan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig · Pública | Presencial | 60 | 1.530 € |
| Máster Universitario en Ingeniería Bioambiental y del Paisaje | UPVValencia · Pública | Presencial | 60 | 1.530 € |
| Máster Universitario en Ingeniería Geológica | UASan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig · Pública | Presencial | 90 | 2.295 € |
| Máster Universitario en Ingeniería Química | UASan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig · Pública | Presencial | 90 | 2.295 € |
| Máster Universitario en Incendios Forestales. Ciencia y Gestión Integral | UPVValencia · Pública | Semipresencial | 90 | 2.295 € |
| Máster Universitario en Ingeniería Ambiental | UVValencia · Pública | Presencial | 90 | 2.295 € |
| Máster Universitario en Ingeniería Ambiental | UPVValencia · Pública | Presencial | 90 | 2.295 € |
| Máster Universitario en Ingeniería Química | UVValencia · Pública | Presencial | 90 | 2.295 € |
| Máster Universitario Internacional Erasmus Mundus en Materiales y Sistemas Sensores para Tecnologías Medioambientales | UPVValencia · Pública | Presencial | — | Consultar |
Ver todos los másteres de Ingeniería Química, Materiales y Medio Natural en España →