IE University / IE Business School · Madrid
Relaciones internacionales, diplomacia, geopolítica y organizaciones internacionales.
Salidas habituales en esta área: Carrera diplomática, organismos internacionales, ONG, consultoría geopolítica.
Orden orientativo según el tipo de máster: primero se adjudican las plazas a los grados preferentes. Dentro de cada nivel se ordena por nota media, currículum y, en su caso, entrevista. Los criterios exactos los publica la universidad.
Título propio: no figura en el registro oficial. Datos revisados el 10 de octubre de 2026. ¿Has visto un error? Avísanos.
| Máster | Universidad | Modalidad | ECTS | Precio aprox. |
|---|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos | UAMMadrid · Pública | Presencial | 60 | 2.166 € |
| Máster Universitario en Relaciones Internacionales: Gobernanza Global y Estudios Regionales | UCMMadrid · Pública | Presencial | 90 | 3.249 € |
| Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Economía Global | ESICPozuelo de Alarcón · Privada | Presencial | 60 | 11.500 € |
| Máster Universitario en Relaciones Internacionales | UCEUMadrid · Privada | Presencial | 60 | 11.500 € |
| Máster Universitario en Relaciones Internacionales | UANEHoyo de Manzanares · Privada | Presencial · Online | 60 | Consultar |
| Máster Universitario en Diplomacia y Organizaciones Internacionales | UCJCVillanueva de la Cañada · Privada | Online | 60 | Consultar |
| Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Comunicación | UCJCVillanueva de la Cañada · Privada | Presencial · Online | 60 | Consultar |
Ver todos los másteres de Relaciones Internacionales en España →